|
|
|
|
产品频道 > 镜头 > 适马 18-125mm F3.5-5.6 DC > 价格
|
| 各地报价信息 |
价格 |
日期 |
近期走势 |
| 山东报价 | ¥1950 | 2007-04-29 18:02:50 |
---- | | 南京报价 | ¥1950 | 2007-04-29 18:02:48 |
---- | | 沈阳报价 | ¥1950 | 2007-04-29 18:02:46 |
---- | | 深圳报价 | ¥1950 | 2007-04-29 18:02:44 |
---- | | 河北报价 | ¥1950 | 2007-04-29 18:02:51 |
---- | | 武汉报价 | ¥1950 | 2007-04-29 18:02:49 |
---- | | 西安报价 | ¥1950 | 2007-04-29 18:02:47 |
---- | | 广州报价 | ¥1950 | 2007-04-29 18:02:45 |
---- | | 天津报价 | ¥1950 | 2007-04-29 18:02:51 |
---- | | 郑州报价 | ¥1950 | 2007-04-29 18:02:49 |
---- | | 成都报价 | ¥1950 | 2007-04-29 18:02:48 |
---- | | 上海报价 | ¥1950 | 2007-04-29 18:02:46 |
---- | | 北京报价 | ¥1950 | 2007-04-29 18:02:44 |
---- |
|
|
|
| 适马 18-125mm F3.5-5.6 DC |
|
参考报价: |
产品类别: |
生产厂商: |
专业镜头类别: 135mm全画幅镜头 |
镜头结构: 14组15片 |
最小光圈: 22 |
光圈叶片数: 7片 |
|
|
|