|
|
|
| 适马 APO 50-150mm F2.8 EX DC HSM
|
|
产品频道 > 镜头 > 适马 APO 50-150mm F2.8 EX DC HSM > 价格
|
| 各地报价信息 |
价格 |
日期 |
近期走势 |
| 北京报价 | ¥4500 | 2007-06-18 13:18:16 |
↓300 | | 河北报价 | ¥4500 | 2007-06-18 13:18:17 |
---- | | 深圳报价 | ¥4800 | 2007-06-18 13:18:16 |
---- | | 成都报价 | ¥4800 | 2007-06-18 13:18:16 |
---- | | 山东报价 | ¥4800 | 2007-06-18 13:18:16 |
---- | | 沈阳报价 | ¥4800 | 2007-06-18 13:18:16 |
---- | | 武汉报价 | ¥4800 | 2007-06-18 13:18:16 |
---- | | 广州报价 | ¥4800 | 2007-06-18 13:18:16 |
---- | | 上海报价 | ¥4800 | 2007-06-18 13:18:16 |
---- | | 南京报价 | ¥4800 | 2007-06-18 13:18:16 |
---- | | 西安报价 | ¥4800 | 2007-06-18 13:18:16 |
---- | | 天津报价 | ¥4800 | 2007-06-18 13:18:17 |
---- | | 郑州报价 | ¥4800 | 2007-06-18 13:18:16 |
---- |
|
|
|
| 适马 APO 50-150mm F2.8 EX DC HSM |
|
参考报价: |
产品类别: |
生产厂商: |
专业镜头类别: 数码专用镜头 |
镜头类型: 中长焦镜头 |
镜头结构: 14组18片 |
最小光圈: 22 |
最大光圈: F2.8 |
光圈叶片数: 9片 |
|
|
|