|
|
|
|
产品频道 > 镜头 > 适马 MACRO 70mm F2.8 EX DG > 价格
|
| 各地报价信息 |
价格 |
日期 |
近期走势 |
| 北京报价 | ¥3130 | 2007-06-26 15:53:23 |
---- | | 成都报价 | ¥3130 | 2007-06-26 15:53:32 |
---- | | 深圳报价 | ¥3130 | 2007-06-26 15:53:24 |
---- | | 郑州报价 | ¥3130 | 2007-06-26 15:53:36 |
---- | | 天津报价 | ¥3130 | 2007-06-26 15:53:41 |
---- | | 广州报价 | ¥3130 | 2007-06-26 15:53:26 |
---- | | 武汉报价 | ¥3130 | 2007-06-26 15:53:35 |
---- | | 沈阳报价 | ¥3130 | 2007-06-26 15:53:29 |
---- | | 山东报价 | ¥3130 | 2007-06-26 15:53:38 |
---- | | 西安报价 | ¥3130 | 2007-06-26 15:53:30 |
---- | | 南京报价 | ¥3130 | 2007-06-26 15:53:33 |
---- | | 上海报价 | ¥3130 | 2007-06-26 15:53:27 |
---- | | 河北报价 | ¥3130 | 2007-06-26 15:53:39 |
---- |
|
|
|
| 适马 MACRO 70mm F2.8 EX DG |
|
参考报价: |
产品类别: |
生产厂商: |
专业镜头类别: 数码专用镜头 |
镜头类型: 微距镜头 |
镜头结构: 9组10片 |
最小光圈: 22 |
最大光圈: F2.8 |
光圈叶片数: 9片 |
|
|
|