|
|
|
|
产品频道 > 数码相机 > 富士 A900 > 价格
|
| 各地报价信息 |
价格 |
日期 |
近期走势 |
| 深圳报价 | ¥844 | 2008-04-11 10:30:32 |
↓206 | | 广州报价 | ¥844 | 2008-04-11 10:30:32 |
↓206 | | 北京报价 | ¥850 | 2008-04-21 16:49:48 |
---- | | 河北报价 | ¥850 | 2008-04-11 10:30:32 |
↓100 | | 天津报价 | ¥880 | 2008-04-11 10:30:33 |
↓170 | | 南京报价 | ¥880 | 2008-04-11 10:30:32 |
↓170 | | 上海报价 | ¥880 | 2008-04-11 10:30:32 |
↓170 | | 西安报价 | ¥924 | 2008-04-11 10:30:32 |
↓126 | | 成都报价 | ¥968 | 2008-04-11 10:30:32 |
↓82 | | 郑州报价 | ¥968 | 2008-04-11 10:30:32 |
↓82 | | 武汉报价 | ¥968 | 2008-04-11 10:30:32 |
↓82 | | 沈阳报价 | ¥968 | 2008-04-11 10:30:32 |
↓82 | | 山东报价 | ¥968 | 2008-04-11 10:30:32 |
↓82 |
|
|
|
| 富士 A900 |
|
参考报价: |
产品类别: |
生产厂商: |
防抖性能: 否 |
机身类型: 消费 |
感光元件: Super CCD |
有效像素: 903万 |
|
|
|