fengniao.com. All rights reserved . 北京蜂鸟映像电子商务有限公司(蜂鸟网 FENGNIAO.COM)版权所有
京ICP证 150110号 京ICP备 15000193号-2
违法和未成年人不良信息举报电话: 13001052615
举报邮箱: fengniao@fengniao.com
基本性能 | |
产品类型 | 闪存摄像机 |
产品定位 | 专业摄像机 |
传感器类型 | 3CCD |
传感器尺寸 | (1/3)英寸 |
传感器描述 | 隔行传送型,支持逐行模式 |
发布日期 | 2008年10月 |
镜头参数 | |
光学变焦 | 13 |
数字变焦 | 10倍 |
镜头特点 | 徕卡 Dicomar 镜头 |
实际焦距 | f=3.9-51mm |
等效35mm焦距 | 28-368mm |
最大光圈 | F1.6-F3.0 |
滤镜直径 | 72 |
显示参数 | |
液晶屏尺寸 | 3.500 |
液晶屏像素 | 21万 |
取景器描述 | 0.44 英寸,液晶彩色取景器,23.5像素 |
拍摄性能 | |
对焦方式 | 自动对焦,手动对焦 |
快门描述 | 快门速度(预设) 50i/50p模式:1/50(OFF),1/60,1/120,1/250, 1/500,1/1000,1/2000秒。 25p/25pN模式:1/25,1/50(OFF),1/60, 1/120,1/250,1/500,1/1000秒。 快门速度(可变) (同步扫描)50i/50p模式:1/50.0-1/248.9秒。 25p/25pN模式:1/25.0-1/248.9秒。 快门角度 10°-360°,步进为0.5° “FILMCAM”模式应用于场景文件操作法 慢快门速度 50i/50p模式:1/25秒,1/12秒 25p/25pN模式:1/12秒 |
最低照明度 | 3 流明(F1.6,增益:+12dB;快门1/24 秒) |
闪光灯(摄影灯) | 外接视频灯 |
其它性能 | 光学颜色分离:棱镜系统 ND滤色镜:1/4、1/16、1/64 增益选择: 50i/50p 模式: 0/+3/+6/+9/+12/+18 dB、 25p/25pN 模式: 0/+3/+6/+9/+12 dB、 使用低快门(1/12),固定为0dB。 使用低于25fps 帧频时,固定为0dB。 帧频: 可变12/15/18/20/21/22/23/24/25/26/27/28/30/32/3 4/37/42/45/48/50 fps(20 级) |
录制参数 | |
录制格式 | DVCPROHD:1080/50i,1080/25p(over50i),720/50p,720/25p(over50p),720/25pN(native) DVCPRO50/DVCPRO/DV:576/50i,576/25p(over50i) |
录制时间 | 约16分钟(使用1块AJ-P2C016RMC,DVCPROHD,以1080/50i录制) 约32分钟(使用1块AJ-P2C032RMC,DVCPROHD,以1080/50i录制) |
麦克风 | 立体声麦克风 |
扬声器 | 支持 |
录音系统 | PCM数字录制,48kHz/16bits 4通道(DVCPROHD/DVCPRO50),2通道/4通道可选(DVCPRO/DV) |
接口性能 | |
USB接口 | IEEE:1394 6- 针数字式 x 1 (输入/ 输出)、 IEEE1394 标准 USB:小B 型连接 (USB ver.2.0) 摄像机遥控器:2.5mm 直径超小插口,用于调焦及录制开始/ 停止3.5mm 直径小插口用于对焦及光圈 |
AV端子 | 视频接口规格SDI 输出:BNC x 1、 0.8Vp-p、75ΩHD:SMPTE292M/296M/299M 标准SD:SMPTE259M-C/272M-A/ITU-R.BT656-4 标准 分量模拟输出:分量视频分端x 1、Y:1.0Vp-p、75Ω、PB/PR:0.7Vp-p、 75Ω 模拟合成输出:管脚插口 x 1、 1.0Vp-p、 75Ω 音频接口规格 取数据...:XLR & |
功能参数 | |
防抖性能 | 光学图像稳定器 |
其它功能 | 支持松下新推出的P2闪存储存媒体。 |
存储性能 | |
存储介质 | P2卡:DVCPRO HD,DVCPRO 50,DVCPRO DV;磁带:DV格式 |
存储容量 | 16GB |
电池性能 | |
电池类型 | 锂电池(5400mAh) |
供电时间 | 约16分钟(使用1 块AJ-P2C016RMC,DVCPRO HD,以1080/50i 录制) 约32分钟(使用1 块AJ-P2C032RMC,DVCPRO HD,以1080/50i 录制) |
耗电量 | 10.9W (未使用液晶监视器) 11.7W(使用液晶监视器) 13.8W(最大) |
外观设计 | |
外形设计 | 黑色 |
产品尺寸 | 154×179.5×397mm |
产品重量 | 约1900g(仅机身) 约2250g(包括两块P2 卡以及电池) |
摄像机附件 | |
包装清单 | 松下 AG-HPX173MC机身 x1 交流适配器/充电器 x1 交流电线 x1 直流电线 x1 眼罩 x1 5400mAh电池组 x1 无线遥控器及纽扣电池 x1 麦克风固定器 x1 肩带 x1 铁氧体磁芯 x1 视频分量电缆 x1 针式同轴电缆转换插头 x1 CD-ROM x1 16GB P2存储卡(AJ-P2C016RMC) x2 P2存储卡软件驱动安装 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
客服电话 | 手机:400-810-0781;固话:800-810-0781 |
电话备注 | 24小时电话服务 |
详细内容 | 松下严格遵守国家“三包”规定,服务网点覆盖全国,提供上门服务。解答顾客对产品及服务有关咨询,受理所有产品报修,解决顾客服务投诉。2个工作日内解决或提出明确的解决方案,对所有的安装,维修服务进行回访。秉承“服务就是心满意足”的理念,并遵循“顾客满意第一”的宗旨,不断提高客户服务的质量。进入官网>> |
我要纠正的错误参数是
佳能 750D套机(18-135mm)*我认为正确的参数是(您可以进行详细描述,我们会尽快核实优化)
参考资料链接
我要添加的参数是
佳能 750D套机(18-135mm)*我认为正确的参数是(您可以进行详细描述,我们会尽快核实优化)
参考资料链接