fengniao.com. All rights reserved . 北京蜂鸟映像电子商务有限公司(蜂鸟网 FENGNIAO.COM)版权所有
京ICP证 150110号 京ICP备 15000193号-2
违法和未成年人不良信息举报电话: 13001052615
举报邮箱: fengniao@fengniao.com
基本性能 | |
产品类型 | 高清摄像机 |
传感器类型 | Exmor APS HD CMOS |
传感器尺寸 | 23.4×15.6mm |
传感器描述 | 逐行扫描,逐行快门系统 |
最大像素 | 1460 |
有效像素 | 动态模式:约908万像素(16:9) 静态模式:约1420万像素(3:2) |
发布日期 | 2010年07月 |
镜头参数 | |
镜头特点 | 标配镜头:SEL18200 索尼E卡口镜头 |
实际焦距 | f=32.4-360mm |
等效35mm焦距 | 动态模式:27-300mm(3:2) 静态模式:32.4-360mm(16:9) |
最大光圈 | F3.5-F6.3 |
显示参数 | |
液晶屏尺寸 | 3.000 |
液晶屏像素 | 92.1万 |
液晶屏描述 | 采用纯黑技术16:9Xtra Fine液晶屏(翻转角度:180度) |
取景器描述 | 0.43英寸115万像素Xtra Fine取景器 |
拍摄性能 | |
对焦方式 | 手动对焦,单次自动对焦*2,连续自动对焦*2,连续手动对焦*1*2,自动对焦区域*1(多重(25点) ,中心,自由点) |
快门描述 | 自动 动态模式:1/4-1/4000秒 静态模式:30-1/4000秒 手动 动态模式:1/4-1/4000秒 静态模式:30-1/4000秒 |
最低照明度 | 最低:11流明(1/25 秒快门速度,光圈:F3.5,增益:自动) |
白平衡 | 自动,预设(日光,阴天,阴影,白炽灯,日光灯闪光灯,色温设定,自定义) |
曝光控制 | 曝光补偿:+/-2EV,1/3EV步级 |
闪光灯(摄影灯) | 外接闪光灯(热靴) 闪光灯测光系统:通过镜头预闪 闪光模式:补充闪光,后帘同步,慢速同步,防红眼 |
画面效果 | 标准,鲜艳,人像,风景,日落,黑白 |
其它性能 | 热靴自动锁(alpha) 冷靴 DRO优化功能:模式:关闭,自动,级别(1-5) 自动HDR: 模式 :关闭,自动曝光差异,曝光差异级别(1-6EV,1.0EV步级) |
录制参数 | |
录制格式 | 文件格式:AVCHD 压缩格式:MPEG-4 AVC/H.264 |
动态影像 | FX(1920×1080i,24Mbps) FH(1920×1080i,16Mbps) HQ(1440×1080i,9Mbps) |
静态影像 | 3:2 L:4592×3056(14M) M:3344×2224(7.4M) S:2288×1520(3.5M) 16:9 L:4592×2576(12M) M:3344×1872(6.3M) S:2288×1280(2.9M) |
麦克风 | 内置立体声麦克风 |
扬声器 | 支持(16mm,音量15级可调) |
录音系统 | 杜比数字(AC-3) |
接口性能 | |
USB接口 | Mini USB2.0 |
HDMI接口 | Mini HDMI接口 |
其它接口 | 立体声耳机插孔:3.5mm立体声迷你插孔 麦克风插孔:3.5mm立体声迷你插孔 |
功能参数 | |
防抖性能 | 光学防抖(运动模式)(仅限于E18-200mm F3.5-6.3 OSS镜头) |
存储性能 | |
存储介质 | Memory Stick Pro Duo,Pro-HG Duo SD/SDHC/SDXC卡(Class 4或以上) |
电池性能 | |
电池类型 | 锂电池(NP-FV70,1650mAh) |
供电时间 | 330分钟 |
耗电量 | 4.3W(默认摄录模式) |
外观设计 | |
外形设计 | 黑色 |
产品尺寸 | 85×130×223mm(仅机身),97×132×294mm(包含镜头和镜头盖) |
产品重量 | 620g(仅机身) 1.3kg(带原配镜头、遮光罩和Memory StickPRO Duo) |
摄像机附件 | |
包装清单 | 索尼NEX-VG10E x1 锂电池NP-FV70 x1 充电器BC-VH1 x1 SEL18200镜头 x1 镜头盖 x1 机身盖 x1 遮光罩 x1 |
可选配件 | 数码微单相机镜头:SEL16F28 E 16mm F2.8电池:NP-FV100可重复充电电池,NP-FV70可重复充电电池充电器/电源适配器:AC-VQV10电源适配器/充电器,BC-TRV充电器便携包:LCS-VCD软便携包摄像灯:HVL-10NH电池摄像灯肩带:BLT-110肩带闪光灯/微距闪光灯与环形灯:HVL-F42AM 闪光灯闪光灯配件:FA-ST1AM 同步终端转接器,FA-HS1AM 闪光灯热靴转接器,FA-EB1AM 闪光灯电源适配器,FA-CS1AM 闪光灯热靴适配器,FA-TC1AM 闪光灯连接器,FA-MC1AM 闪光灯连接线,FA-CC1AM 相机连接线,FA-EC1AM 闪光灯延长线电池及电源适配器:AC-PW10AM 电源适配器MC保护镜:VF-49MPAM MC保护镜,VF-55MPAM MC保护镜,VF-62MPAM MC保护镜,VF-67MPAM MC保护镜,VF-72MPAM MC保护镜,VF-77MPAM MC保护镜卡口适配器 LA-EA1鱼眼镜头转换器 VCL-ECF1Memory Stick PRO Duo:32GB Memory Stick PRO-HG Duo,16GB Memory Stick PRO-HG Duo,8GB Memory Stick PRO-HG Duo,4GB Memory Stick PRO Duo,Mark2,2GB Memory Stick PRO Duo;SD存储卡:SF-32N4,SF-16N4,SF-8N4,SF-4N4 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
客服电话 | 400-810-9000 |
电话备注 | 周一至周六:9:00-21:00;周日:9:00-18:00 |
详细内容 | 保修期限是自销售发票注明的发票开具之日起算,整机保修1年,专用充电池,存储卡主要部件保修1年。不能出示有效发票和本卡(能够证明产品在三包有效期内的除外),使用盗版软件造成损坏、使用过程中感染病毒造成损坏的,以及自行改装、修理或由非索尼指定的第三方拆动、改装、维修的产品不实行三包政策。进入官网>> |
我要纠正的错误参数是
佳能 750D套机(18-135mm)*我认为正确的参数是(您可以进行详细描述,我们会尽快核实优化)
参考资料链接
我要添加的参数是
佳能 750D套机(18-135mm)*我认为正确的参数是(您可以进行详细描述,我们会尽快核实优化)
参考资料链接