fengniao.com. All rights reserved . 北京蜂鸟映像电子商务有限公司(蜂鸟网 FENGNIAO.COM)版权所有
京ICP证 150110号 京ICP备 15000193号-2
违法和未成年人不良信息举报电话: 13001052615
举报邮箱: fengniao@fengniao.com
主要性能 | |
有效像素 | 1010 |
传感器尺寸 | 22.2 × 14.8 mm CMOS |
影像处理器 | DIGIC III |
测光方式 | 35区TTL全开光圈测光 评价测光(可与任何自动对焦点联动) 局部测光(取景器中央约9%的面积) 点测光(取景器中央约3.8%的面积) 中央重点平均测光 测光范围:EV 1-20(23°C/73°F,使用EF50mm f/1.4 USM镜头、ISO 100) |
感光度 | 基本拍摄区模式:在ISO 100-800之间自动设置创意拍摄区模式:ISO 100-1600(以1,3级为增量)或自动,ISO感光度可扩展到ISO 3200 |
快门速度 | 1/8000至30秒(以1/3或1/2级为单位调节),B快门,闪光同步速度1/250秒 |
连拍功能 | 支持 高速:最多6.5张/秒 低速:最多3张/秒 最大连拍:JPEG(大/优):约75张,RAW:约17张,RAW+JPEG(大/优):约14张 |
产品类型 | 单反 |
操作方式 | 全手动支持 |
传感器类型 | CMOS |
传感器描述 | 类型:高灵敏度、高分辨率、大型单片式CMOS图像感应器 长宽比:3:2 色彩滤镜系统:RGB原色滤镜 低通滤镜:位于图像感应器前,固定式 除尘功能:(1)自动清洁感应器 (2)手动清洁感应器 (3)除尘数据添加到拍摄的图像 |
最大像素数 | 1050 |
光学变焦 | 0.000 |
数码变焦 | 0.000 |
最高分辨率 | 3888×2592 |
图像分辨率 | (1)大/优:约3.5MB(3888×2592像素) (2)大/普通:约1.8MB(3888×2592像素) (3)中/优:约2.1MB(2816×1880像素) (4)中/普通:约1.1MB(2816×1880像素) (5)小/优:约1.2MB(1936×1288像素) (6)小/普通:约0.7MB(1936×1288像素) (7)RAW:约12.4MB(3888×2592像素) (8)sRAW(小RAW):约7.1MB(1936×1288像素) *准确的文件大小取决于拍摄主体,ISO感光度,照片风格等 |
镜头特点 | |
等效35mm焦距 | 相当于35mm胶片照相机的焦距长度的1.6倍 |
镜头说明 | 兼容镜头 佳能EF系列镜头(包括EF-S系列镜头)(镜头焦距转换系数约为1.6) 镜头卡口 佳能EF卡口 |
广角镜头 | 视镜头而定 |
对焦方式 | 类型:TTL辅助影像重合,相位检测 自动对焦点:9(十字型) 测光范围:EV -0.5 - 18(23°C,73°F,ISO 100) 对焦模式:单次自动对焦,人工智能伺服自动对焦,人工智能自动对焦,手动对焦(MF) 自动对焦点选择:自动选择,手动选择 所选自动对焦点显示:在取景器中叠加显示,并在液晶显示屏上显示 自动对焦辅助光:由内置闪光灯发出的短促连续闪光 有效范围:中央约4.0米,13.1英尺,四周约3.5米,11.5英尺 |
对焦范围 | 视镜头而定 |
近拍距离 | 视镜头而定 |
最大光圈 | 视镜头而定 |
显示功能 | |
显示屏尺寸 | 3.000 |
显示屏像素 | 23万像素TFT液晶显示屏,视野率100%,7级亮度调节 |
菜单语言 | 英语,德语,法语,土耳其语,丹麦语,芬兰语,意大利语,挪威语,瑞典语,西班牙语,俄语,简体中语,韩语,日语,繁体中语 |
取景器类型 | 光学 |
取景器描述 | 类型:眼平五棱镜 视野率:垂直/水平方向约95% 放大倍率:约0.95倍(屈光度-1dpt.,使用50mm镜头对无限远处对焦) 眼点:约22毫米 内置屈光度调节:-3.0至+1.0dpt. 对焦屏:具备可更换对焦屏(2种另售),标配Ef-A标准对焦屏 反光镜:快回式半透明(透光率/反光率:40/60,使用EF600mm f/4L IS USM或更短镜头时无取景器变黑情况) 取景器信息:自动对焦信息(自动对焦点,合焦确认指示灯),曝光信息(快门速度,光圈值,自动曝光锁,曝光量,ISO感光度,曝光警告),闪光信息(闪光灯准备就绪,高速同步,闪光曝光锁,闪光曝光补偿),黑白拍摄,白平衡矫正,最大连拍数量,CF卡信息 景深预视:使用景深预视按钮启动 |
快门性能 | |
快门类型 | 电子控制焦平面快门 快门释放:轻触式电磁释放 自拍:10秒延时或2秒延时 遥控:使用N3型端子进行遥控 EOS 40D快门系统经过特殊优化,使用寿命可以达到10万次以上 |
闪光灯 | |
闪光灯类型 | 外接 |
外接闪光灯(热靴) | 是 |
闪光模式 | 类型:可收回,自动弹起式闪光灯 闪光测光:E-TTL II自动闪光 回电时间:约3秒 闪光灯准备就绪指示灯:在取景器中闪光灯准备就绪图标亮起 闪光灯覆盖范围:17mm镜头视角 闪光曝光补偿:±2级间以1/3或1/2级为单位调节 闪光曝光锁 |
闪光指数 | 13/43(ISO 100,以米/英尺为单位) |
曝光控制 | |
曝光模式 | 程序自动曝光(全自动、人像、风光、微距、运动、夜景人像、闪光灯关闭、程序),快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、景深优先自动曝光、手动曝光、E-TTL II自动闪光 自动曝光锁: 自动:单次自动对焦模式中使用评价测光合焦时可用 手动:通过自动曝光锁按钮 |
曝光补偿 | 手动:在±2级间以1/3或1/2级为单位调节(可与自动包围曝光组合使用) 自动包围曝光:在±2级间以1/3或1/2级为单位调节 |
白平衡 | 类型:自动、日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯、用户自定义、色温设置 自动白平衡:图像感应器具有自动白平衡功能 色温补偿: 白平衡矫正:在±9级间以整级调节 白平衡包围曝光:在±3级间以整级调节 *可选择蓝色/琥珀色或洋红色/绿色偏移 色温信息传输 |
拍摄性能 | |
防抖性能 | 不支持 |
短片拍摄 | 不支持 |
自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时 |
录音/音频系统 | 不支持 |
存储参数 | |
存储卡类型 | CF卡I or II |
文件格式 | 图像类型 JPEG、RAW(14位) RAW+JPEG同时记录 具备(也可以设为sRAW+JPEG) |
接口参数 | |
视频接口 | 可选择NTSC/PAL |
其它接口 | USB2.0 |
电池性能 | |
电池类型 | 单个BP-511A,BP-514,BP-511或BP-512锂电池 |
电源性能 | 可以通过交流电适配器套装ACK-E2使用交流电 装有电池盒兼手柄BG-E2N或BG-E2时,可以使用AA型电池 |
续航能力 | 不使用闪光灯:1100(23°C / 73°F) 50%使用闪光灯:800 (23°C / 73°F) |
外观设计 | |
外形设计 | 镁合金 黑色 |
外形尺寸 | 145.5×107.8×73.5毫米 |
产品重量 | 740 g(无电池) 822 g(带电池) |
其它性能 | |
打印模式 | PictBridge 兼容相机文件系统设计规则(Design rule for Camera File System)的JPEG图像(可进行DPOF打印)和EOS 40D拍摄的RAW/sRAW图像 |
播放模式 | 显示格式:单张图像,单张图像+图像记录画质,拍摄信息,柱状图,4张或9张图像索引,放大显示(约1.5倍-10倍),旋转图像,图像跳转(按1/10/100张图像,1屏,拍摄日期跳转) 高光警告:具备(曝光过度的高光区域闪烁) |
删除模式 | 保护:可以保护或不保护单张图像 删除:单张图像,带有勾选标记图像或CF卡中全部图像可以一次性删除(加保护的图像除外) |
其它性能 | 记录格式:相机文件系统设计规则2.0(Design rule for Camera File System 2.0) 文件编号:连续编号、自动重设、手动重设 色彩空间:sRGB、Adobe RGB 照片风格:标准、人像、风光、中性、可靠设置、单色、用户定义1-3 记录功能:装有无线文件传输器WFT-E3时,将图像记录到CF卡或与WFT-E3连接的USB外置媒体时,可实现下列记录功能: (1)标准 (2)自动切换记录媒体 (3)根据图像记录画质进行分别记录 (4)记录具有相同尺寸的图像 备份记录 装有无线文件传输器WFT-E3时可用 实时显示功能:拍摄模式: (1)实时显示拍摄 (2)遥控实时显示拍摄(适用于已安装EOS Utility的计算机) 对焦 手动对焦 自动对焦:(中断实时显示图像进行自动对焦) 测光模式:使用图像感应器进行评价测光 测光范围:EV 0-20(23°C/73°F,使用EF50mm f/1.4 USM镜头、ISO 100) 放大显示:自动对焦点处可放大5倍或10倍 网格线显示 曝光模拟 静音拍摄:具备(模式1和2) 电池电量检测:自动 节电:具备。电源在1、2、4、8、15或30分钟后自动关闭 日期/时间供电电池:一枚CR2016锂电池 启动时间:约0.15秒 |
相机附件 | |
包装清单 | EOS数码处理光盘、软件使用手册光盘、充电器、锂离子充电电池、USB电缆、AV视频电缆、相机宽背带 |
可选配件 | USB驱动程序、Digital Photo Professional,Zoom Browser EX,EOS Capture,PhotoStitch |
我要纠正的错误参数是
佳能 750D套机(18-135mm)*我认为正确的参数是(您可以进行详细描述,我们会尽快核实优化)
参考资料链接
我要添加的参数是
佳能 750D套机(18-135mm)*我认为正确的参数是(您可以进行详细描述,我们会尽快核实优化)
参考资料链接