fengniao.com. All rights reserved . 北京蜂鸟映像电子商务有限公司(蜂鸟网 FENGNIAO.COM)版权所有
京ICP证 150110号 京ICP备 15000193号-2
违法和未成年人不良信息举报电话: 13001052615
举报邮箱: fengniao@fengniao.com
主要性能 | |
有效像素 | 1020 |
传感器尺寸 | 23.6 × 15.8 mm |
测光方式 | 测光类型:TTL测光;测光单元:40区蜂窝图形测光SPC;测光模式:多区分割,中央定点,中央重点平均 |
感光度 | 自动 ISO 100,200,400,800,1600,3200 |
快门速度 | 1/4000秒-30秒 B快门,闪光同步速度:1/160 秒 |
连拍功能 | 支持 使用取景器取景约每秒3张;使用实时取景模式约每秒2张;连拍数量:JPEG(L,精细):不受限制(直至存储卡满),RAW:6张,RAW+JPEG:3张 |
产品类型 | 单反 |
操作方式 | 全手动支持 |
传感器类型 | CCD |
最大像素数 | 1080 |
光学变焦 | 0.000 |
数码变焦 | 0.000 |
最高分辨率 | 3872×2592 |
图像分辨率 | 3872×2592,3872×2176,2896×1936,2896×1632,1920×1280,1920×1088 |
镜头特点 | |
等效35mm焦距 | 相当于35mm胶片照相机的焦距长度的1.5倍 |
镜头结构 | 镜头转接环:索尼α转接环,兼容美能达A型卡口转接环;镜头兼容性:所有索尼镜头和柯尼卡美能达/MAXXUM/DYNAX镜头,兼容美能达A型卡口转接环 |
广角镜头 | 视镜头而定 |
长焦镜头 | 视镜头而定 |
对焦方式 | 单次自动对焦,自动对焦自动选择,连续自动对焦,手动对焦 |
对焦范围 | 视镜头而定 |
近拍距离 | 视镜头而定 |
最大光圈 | 视镜头而定 |
变焦类型 | 机械 |
显示功能 | |
显示屏尺寸 | 2.700 |
显示屏像素 | 2.7英寸23万像素TFT Clear Photo 液晶屏屏,覆盖率100%,液晶屏亮度调整5级可选 |
菜单语言 | 日语,英语,德语,法语,西班牙语,意大利语,瑞典语,俄语,韩语,简体中语和繁体中语 |
快门性能 | |
快门类型 | 电子控制,纵向式焦平快门,B门 |
闪光灯 | |
闪光灯类型 | 外接 |
外接闪光灯(热靴) | 是 |
闪光模式 | 自动(闪光关闭),自动,强制,红眼减弱,后帘同步,低速同步,高速同步,无线闪光(高速同步和无线闪光使用外部闪光灯HVL-F56AM/HVL-F36AM/HVL-F42AM) |
闪光指数 | 约 GN 12(ISO 100,以米为单位) |
曝光控制 | |
曝光模式 | 程序自动、光圈优先、快门优先、手动 |
曝光补偿 | ±2EV,每级1/3EV可调 |
白平衡 | 自动、日光、阴天、阴影、钨丝灯、日光灯、闪光灯、色温/滤镜、自定义 |
场景模式 | 肖像、风景、微距、运动、黄昏、夜景肖像、夜景 |
拍摄性能 | |
防抖性能 | 光学防抖 |
短片拍摄 | 不支持 |
自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时 |
录音/音频系统 | 不支持 |
存储参数 | |
存储卡类型 | CF卡:I型,II型(微硬盘),记忆棒:Memory Stick Duo,Memory Stick PRO Duo,Memory Stick PRO-HG Duo(可选配CF卡槽的Memory Stick Duo转接器AD-MSCF1) |
文件格式 | JPEG标准,JPEG精细,RAW,RAW+JPEG(精细) |
接口参数 | |
视频接口 | DC输入/AV输出 |
其它接口 | USB2.0 |
电池性能 | |
电池类型 | 锂电池NP-FM500H |
电源性能 | AC电源适配器:AC-VQ900AM(可选配) |
续航能力 | 使用取景器拍摄约730张;使用实时取景拍摄模式拍摄约410张(基于CIPA电池寿命测量标准) |
外观设计 | |
外形设计 | 黑色 |
外形尺寸 | 130.8 x 98.5 x 74.7 mm |
产品重量 | 约582g(不包括电池,存储卡,机身配件重量) |
其它性能 | |
其它性能 | 低通滤波器的防静电涂层和影像传感器位移装置;内置HDMI接口,可直接连接HDTV |
相机附件 | |
包装清单 | BC-VM电池充电器/电源线,充电电池NP-FM500H,USB电缆,视频电缆,背带,目镜盖,机身盖,眼罩,CD-ROM,快速入门指南,使用说明书 |
可选配件 | 驱动程序,图象编辑软件 |
我要纠正的错误参数是
佳能 750D套机(18-135mm)*我认为正确的参数是(您可以进行详细描述,我们会尽快核实优化)
参考资料链接
我要添加的参数是
佳能 750D套机(18-135mm)*我认为正确的参数是(您可以进行详细描述,我们会尽快核实优化)
参考资料链接