fengniao.com. All rights reserved . 北京蜂鸟映像电子商务有限公司(蜂鸟网 FENGNIAO.COM)版权所有
京ICP证 150110号 京ICP备 15000193号-2
违法和未成年人不良信息举报电话: 13001052615
举报邮箱: fengniao@fengniao.com
主要性能 | |
有效像素 | 610 |
传感器尺寸 | 23.7 × 15.5 mm |
测光方式 | TTL开放光圈16分割测光(据镜头与AF信息) |
感光度 | 200,400,800,1600,3200(标准输出感光度) |
快门速度 | 1/4000-30秒和长时间曝光(Bulb) |
连拍功能 | 2.8fps的速度连拍8张 |
产品类型 | 单反 |
操作方式 | 全手动支持 |
传感器类型 | CCD |
传感器描述 | 交线传送式交错扫描CCD,带原色滤色器 |
最大像素数 | 631 |
光学变焦 | 0.000 |
数码变焦 | 0.000 |
最高分辨率 | 3008×2008 |
镜头特点 | |
等效35mm焦距 | 视镜头而定 |
镜头结构 | PENTAX KAF2-,KAF-,KA-卡口镜头。* 无电动变焦功能。K型卡口镜头的使用有一定限制。S型卡口镜头需配转接器。67/645镜头需配转接器,使用有一定限制。 |
镜头说明 | PENTAX KAF插刀式卡口(使用AF转接器) |
广角镜头 | 视镜头而定 |
长焦镜头 | 否 |
对焦方式 | TTL TTL相位差检测式 11点测距(SAFOX VIII) 单次AF(带对焦锁定),手动对焦 |
对焦区域 | EV0-EV19(标准输出感光度200时,使用50mm F1.4镜头) |
对焦范围 | 视镜头而定 |
近拍距离 | 视镜头而定 |
最大光圈 | 视镜头而定 |
显示功能 | |
显示屏尺寸 | 2.000 |
显示屏像素 | 21万像素 |
液晶屏特性 | 低温多晶硅TFT彩色液晶显示屏 |
取景器描述 | 类型:五棱镜对焦屏:自然-光亮-磨砂对焦屏可视率:95%放大倍率:0.95倍(50m F1.4镜头,-1m)视度调整:-2.5-+1.5m |
快门性能 | |
快门类型 | 电子控制纵走式焦平面快门 |
闪光灯 | |
闪光灯类型 | 外接 |
外接闪光灯(热靴) | 是 |
闪光模式 | 自动闪光,强制闪光,强制不闪光,防红眼,慢速同步闪光 |
闪光范围 | 广角28mm(胶卷换算相当于35mm) |
闪光指数 | 15.6(标准输出感光度200/m) |
曝光控制 | |
曝光模式 | :(1)自动图片模式,(2)图片模式,(3)程序AE,(4)快门优先AE,(5)光圈优先AE,(6)手动测光,(7)长时间曝光(Bulb)[图片模式]标准、人像、风景、微拍、动作、夜景肖像、标准闪光灯关闭 |
曝光补偿 | ±2EV(1/2EV级差或±3EV级差) |
白平衡 | 自动、日光、阴影、阴天、白炽灯、荧光灯(W、D、N)、手动设置 |
场景模式 | 图像模式 自动拍摄、标准、人像、风景、微距、动体、夜景人像、闪光灯关闭 |
拍摄性能 | |
防抖性能 | 不支持 |
自拍功能 | 电子控制型,可设置2秒或12秒延迟。可取消。 |
降噪能力 | 降噪技术 |
录音/音频系统 | 支持 |
拍摄模式 | 1格拍摄、连续拍摄、自拍定时器拍摄、自动包围拍摄、遥控拍摄 |
画质模式 | 压缩:JPEG基准(★★★S.精细、★★精细、★经济) 非压缩:RAW |
色彩空间 | 8 bit(JPEG)或12 bit(RAW) |
存储参数 | |
存储卡类型 | MMC(多媒体卡)/SD(如意卡) |
文件格式 | JPEG(Exif 2.21)、RAW、DCF(相机文件系统设计规则)、DPOF(数字打印命令格式)、PRINT Image Matching III |
接口参数 | |
视频接口 | Video 输出DC-输入Remote terminal |
其它接口 | USB2.0 |
电池性能 | |
电池类型 | 四节AA碱性电池,选购:两枚CR-V3,四枚AA锂电,AA镍氢充电式电池 |
外观设计 | |
外形设计 | 黑色 |
外形尺寸 | 125 x 93 x 66 mm (4.9 x 3.7 x 2.6 in) |
产品重量 | 605g(21.3oz)(包括电池,存储卡) 505g(17.8oz)(不包括电池,存储卡) |
其它性能 | |
打印模式 | 打印模式:1图像打印、全部打印、DPOF打印 |
其它性能 | 世界时间:68个城市(28个时区) |
相机附件 | |
包装清单 | USB数据线、AV视频线、使用手册、保修卡、电池、CD-ROM光盘、AC适配线 |
可选配件 | 驱动程序,图象编辑软件 |
我要纠正的错误参数是
佳能 750D套机(18-135mm)*我认为正确的参数是(您可以进行详细描述,我们会尽快核实优化)
参考资料链接
我要添加的参数是
佳能 750D套机(18-135mm)*我认为正确的参数是(您可以进行详细描述,我们会尽快核实优化)
参考资料链接