fengniao.com. All rights reserved . 北京蜂鸟映像电子商务有限公司(蜂鸟网 FENGNIAO.COM)版权所有
京ICP证 150110号 京ICP备 15000193号-2
违法和未成年人不良信息举报电话: 13001052615
举报邮箱: fengniao@fengniao.com
主要性能 | |
有效像素 | 750 |
传感器尺寸 | 4/3画幅(17.3*13mm) |
测光方式 | TTL开放测光、49分区ESP测光、中央重点平均测光、点测光(2%)、点测光高光/阴影控制 |
感光度 | 自动(约ISO100-400) 手动(约ISO100,200,400,800,1600) |
快门速度 | 程序自动曝光模式:2-1/4000秒;光圈优先,快门优先模式:60-1/4000秒;手动模式:60-1/4000秒,Bulb门(8分钟) |
连拍功能 | 每秒3帧:RAW、TIFF、SHQ JPEG最多连拍4帧;JPEG HQ、SQ最多连拍15帧 |
产品类型 | 单反 |
操作方式 | 全手动支持 |
传感器类型 | Live MOS |
最大像素数 | 794 |
光学变焦 | 0.000 |
数码变焦 | 0.000 |
最高分辨率 | 3136×2352 |
图像分辨率 | 3136×2352/2560×1920/1600×1200/1280×960/1024×768/640×480 |
镜头特点 | |
镜头类型 | 潜望式 |
等效35mm焦距 | 视镜头而定 |
镜头结构 | 4/3 standard lens mountRange of ZUIKO DIGITAL lenses availableMultiply focal length by 2 for 35 mm equiv. FOV |
广角镜头 | 视镜头而定 |
长焦镜头 | 视镜头而定 |
对焦方式 | 单点AF自动对焦,连续AF自动对焦,手动对焦 |
对焦区域 | Automatic or manual point selection EV 0 to 19 (ISO 100) detection range |
对焦范围 | 视镜头而定 |
近拍距离 | 视镜头而定 |
最大光圈 | 视镜头而定 |
变焦类型 | 变焦环 |
显示功能 | |
显示屏尺寸 | 2.500 |
显示屏像素 | 21.5万像素可翻转彩色TFT液晶显示屏,100%视野率 |
菜单语言 | 简体中语,繁体中语,英语,韩语 |
快门性能 | |
快门类型 | 电子控制焦平面快门,B快门 |
闪光灯 | |
闪光灯类型 | 外置 |
外接闪光灯(热靴) | 是 |
闪光模式 | 自动闪光、减轻红眼闪光、强制闪光、慢同步闪光、手动闪光、1/180秒闪光同步 |
闪光指数 | 13GN |
曝光控制 | |
曝光模式 | 自动、程序自动、快门优先、光圈优先、手动、场景程序、场景自动 |
曝光补偿 | ±5.0EV,1/3、1/2或1EV步进调整 |
白平衡 | 7种白平衡预设(3000K-7500K)、自定义klevin白平衡1种、白平衡包围 |
场景模式 | 人像、风景、风景人物、夜景、夜景人物、儿童、运动、高键、低键、减轻抖动、微距、自然微距、烛光、夕阳、焰火、文本、全景(奥林巴斯xD卡专用)、雪景与沙滩、水中广角、水肿微距 |
拍摄性能 | |
防抖性能 | 不支持 |
短片拍摄 | 3.0 帧/秒 RAW: 4 frames JPEG: 15 frames ma× |
自拍功能 | 支持 12秒或2秒延时 |
录音/音频系统 | 不支持 |
存储参数 | |
存储卡类型 | CF卡/xD卡 |
文件格式 | RAW RAW + JPEG TIFF JPEG (EXIF 2.2) - four compression levels |
接口参数 | |
视频接口 | Video 输出 (NTSC / PAL) |
其它接口 | USB2.0 |
电池性能 | |
电池类型 | BLM-1 锂离子电池,可选配LBH-1型锂电池架和CR123A型锂电池组(3节电池) |
电源性能 | 可选外接电源适配器 |
续航能力 | 使用50%闪光时大约可拍400张(CIPA) |
外观设计 | |
外形设计 | 黑色 |
外形尺寸 | 140 x 87 x 72 mm (5.5 x 3.4 x 2.8 in) |
产品重量 | 无电池:539g 包括电池:617g |
相机附件 | |
包装清单 | USB连接线、video连接线、锂离子电池(BLM-1)、锂离子电池充电器、背带、Olympus Master 1.1, CD-ROM、使用指南、保修卡 |
可选配件 | 驱动程序,Olympus Master 1.1 |
我要纠正的错误参数是
佳能 750D套机(18-135mm)*我认为正确的参数是(您可以进行详细描述,我们会尽快核实优化)
参考资料链接
我要添加的参数是
佳能 750D套机(18-135mm)*我认为正确的参数是(您可以进行详细描述,我们会尽快核实优化)
参考资料链接