fengniao.com. All rights reserved . 北京蜂鸟映像电子商务有限公司(蜂鸟网 FENGNIAO.COM)版权所有
京ICP证 150110号 京ICP备 15000193号-2
违法和未成年人不良信息举报电话: 13001052615
举报邮箱: fengniao@fengniao.com
主要性能 | |
有效像素 | 1010 |
传感器尺寸 | (1/2.3)英寸 |
测光方式 | 多点模式、中央重点测光和中心点测光 |
感光度 | 自动(智能拍摄):64,100,200,400,800,1600,3200;手动:64,100,200,400,800,1600,3200,6400(可选) |
快门速度 | 8¨C1/1448 ?? |
连拍功能 | 最多拍摄3张照片(帧速率为1.7fps);仅在拍摄第一张照片时进行自动曝光、自动对焦和自动白平衡 |
产品类型 | 消费 |
操作方式 | 全自动 |
传感器类型 | CCD |
最大像素数 | 1030 |
光学变焦 | 3.000 |
数码变焦 | 5.000 |
最高分辨率 | 3648×2736 |
图像分辨率 | 其它模式:3648×2736,3648×2432(3:2),3648×2064(16:9),2592×1944,2048×1536,1800×1200(3:2),1920×1080(16:9),1280×960;智能拍摄:3648×2736,3648×2432,3648×2064,2592×1944,2592×1728,2592×1456,2048×1536,2048×1360,2048×1152 |
高清摄像 | 支持 |
镜头特点 | |
镜头类型 | 伸缩式 |
等效35mm焦距 | 35-105 |
镜头结构 | 柯达 RETINAR 非球面镜头 |
对焦方式 | 通过镜头自动对焦 (TTL-AF),可选:多区域(5 区),中心区域 |
对焦范围 | 60cm-无穷远;10米-无穷远(风景) |
近拍距离 | 7-70cm(广角),40-70cm(远摄) |
最大光圈 | F3.1-F5.7 |
变焦类型 | 电子 |
显示功能 | |
显示屏尺寸 | 3.000 |
显示屏像素 | 23万像素 |
菜单语言 | 英语,法语,德语,西班牙语,意大利语,巴西葡萄牙语,葡萄牙语,韩语,简体中语,日语 |
快门性能 | |
快门类型 | 机械及 CCD 混合快门 |
闪光灯 | |
闪光灯类型 | 内置 |
外接闪光灯(热靴) | 否 |
闪光模式 | 自动、补光、防红眼预闪、防红眼、关闭 |
闪光范围 | ??????0.6¨C4.2 ?×??ISO 400????????0.6¨C2.3 ?×??ISO 400 |
曝光控制 | |
曝光模式 | 程序AE |
曝光补偿 | ±2.0 EV,每级1/3EV可调 |
白平衡 | 自动和半自动(日光、白炽灯、荧光灯和户外阴影) |
场景模式 | 像,全景,减少模糊,运动,风景,特写,夜间肖像,夜间风景,雪景,海滩,文字,烟花,花卉,静音/博物馆,自拍,高感光度,孩童,逆光,移动拍摄,烛光,夕阳 |
拍摄性能 | |
防抖性能 | 不支持 |
短片拍摄 | HD (720p),30 帧/秒,HD (720p),30 帧/秒 (HQ);VGA (640 × 480),30 帧/秒,VGA (640 × 480),30 帧/秒 (HQ),QVGA (320 × 240),30 帧/秒 |
自拍功能 | 支持 2秒延时、10秒延时、2张自拍 |
特技效果 | 柯达添彩特技、全景拼接等照片增强功能 |
录音/音频系统 | 支持 |
存储参数 | |
存储卡类型 | SD/SDHC卡 |
机身内存 | 32MB内置闪存 |
文件格式 | 静像:JPEG/EXIF v2.21;录像:QUICKTIME MPEG-4 |
电池性能 | |
电池类型 | 锂电池KLIC-7004 |
电源性能 | DC 5V |
续航能力 | 约220张图像 |
外观设计 | |
外形设计 | 黑色 |
外形尺寸 | 93.7×57.8×20.7(19.8mm,最薄) |
产品重量 | 126g |
相机附件 | |
包装清单 | 柯达数码相机锂充电电池 KLIC-7004、柯达数码相机锂充电电池 KLIC-7004、用于相机内充电的交流变压器、USB 电缆、腕带、柯达 EASYSHARE 软件入门指南、适用于可选购的柯达 EASYSHARE 相机底座和多功能底座打印机的专用相机适配插件 |
可选配件 | 柯达 EASYSHARE 软件 |
我要纠正的错误参数是
佳能 750D套机(18-135mm)*我认为正确的参数是(您可以进行详细描述,我们会尽快核实优化)
参考资料链接
我要添加的参数是
佳能 750D套机(18-135mm)*我认为正确的参数是(您可以进行详细描述,我们会尽快核实优化)
参考资料链接