fengniao.com. All rights reserved . 北京蜂鸟映像电子商务有限公司(蜂鸟网 FENGNIAO.COM)版权所有
京ICP证 150110号 京ICP备 15000193号-2
违法和未成年人不良信息举报电话: 13001052615
举报邮箱: fengniao@fengniao.com
主要性能 | |
有效像素 | 1030 |
传感器尺寸 | 1 / 2.33 )英寸 |
测光方式 | 通过镜头自动曝光 (TTL-AE),中央重点,多点模式,中心点 |
感光度 | ×?????64¨C160????????64??100??200??400??800??1000?¨?????? |
快门速度 | 4¨C1/1400 ?? |
连拍功能 | 三张连拍 |
产品类型 | 消费 |
传感器类型 | CCD |
最大像素数 | 1060 |
光学变焦 | 3.000 |
数码变焦 | 5.000 |
最高分辨率 | 3664×2748 |
图像分辨率 | 1010 万像素 (3664 × 2748) 890 万像素 (3664 × 2442)—3:2 760 万像素 (3664 × 2062)—16:9 500 万像素 (2592 × 1944) 310 万像素 (2048 × 1536) 220 万像素 (1800 × 1200)——3:2 210 万像素 (1920 × 1080)——16:9 120 万像素(1280×960) |
镜头特点 | |
镜头类型 | 伸缩式 |
等效35mm焦距 | 32-96 |
广角镜头 | 否 |
长焦镜头 | 否 |
对焦方式 | 通过镜头自动对焦 (TTL-AF),可选:多区域(5 个区域) |
对焦范围 | 0.6 ?×?¨???????? ???°??10 ?×?¨???????? ??????????0.35¨C0.70 ?× |
近拍距离 | 0.10¨C0.70 ?× |
最大光圈 | f/2.8¨Cf/5.1 |
显示功能 | |
显示屏尺寸 | 2.700 |
显示屏像素 | 23 万像素 |
取景器类型 | 无我要添加 |
快门性能 | |
快门类型 | 机械快门 |
闪光灯 | |
闪光灯类型 | 内置 |
外接闪光灯(热靴) | 否 |
闪光模式 | 自动、消除红眼、补光和关闭 |
闪光范围 | ??????6¨C3.0 ?×??ISO 160 ??????6¨C1.7 ?×??ISO 160 |
曝光控制 | |
曝光补偿 | ±2.0 EV,间隔为 1/3 EV |
白平衡 | 全自动和半自动(日光、白炽灯、荧光灯和户外阴影) |
场景模式 | 肖像、运动、风景、特写、孩童、夜间肖像、海滩、雪景、烟花、自拍、逆光、夜间风景、文字/文档、静音/博物馆、花卉、夕阳、全景、烛光、模糊消除、高感光度 |
拍摄性能 | |
防抖性能 | 不支持 |
短片拍摄 | 录制每秒 15 帧的连续 VGA 有声录像 (640 × 480) |
自拍功能 | 支持2 秒或 10 秒 |
面部识别 | 支持 |
录音/音频系统 | 支持 |
拍摄模式 | 自动、SCN、录像、风景、模糊消除、高感光度、特写 |
存储参数 | |
存储卡类型 | SD/SDHC卡 |
机身内存 | 16 MB 内存 |
接口参数 | |
视频接口 | A/V 输出(NTSC 或 PAL,用户可选)、PIMA 15740 影像传输协议 (PTP),通过电缆或专用的柯达相机底座 |
其它接口 | USB2.0 |
电池性能 | |
电池类型 | 锂电池KLIC-7001 |
外观设计 | |
外形尺寸 | 91 × 21 × 57 毫米 |
产品重量 | 不含电池和存储卡:125 g |
其它性能 | |
启动时间 | 拍摄反应时间 < 0.34 秒 (广角,闪光灯关闭) 拍摄间隔时间 < 1.3 秒 (缓冲区未满) |
打印模式 | PictBridge |
编辑能力 | 柯达添彩特技,相机内置裁切,声音标签和撤消删除 |
播放模式 | 全选,搜索,标签,收藏,保护,复制,幻灯片,多媒体幻灯片,多张同屏 |
其它性能 | ×??¨???è??:LCD ???????°?????????è??±ê???????ò?????÷???à?ú?ù?????à?ú?????????????±????×??????ú?±?????????????????? ???í:???????ò???????????????ò?? ????????:?????¨??????×???????????????????????°× ???ú??:?????????? ?¤?±??????:0.5¨C4 ?? ?¨×??ó???? |
相机附件 | |
可选配件 | 适用于柯达 EASYSHARE 软件 |
我要纠正的错误参数是
佳能 750D套机(18-135mm)*我认为正确的参数是(您可以进行详细描述,我们会尽快核实优化)
参考资料链接
我要添加的参数是
佳能 750D套机(18-135mm)*我认为正确的参数是(您可以进行详细描述,我们会尽快核实优化)
参考资料链接