fengniao.com. All rights reserved . 北京蜂鸟映像电子商务有限公司(蜂鸟网 FENGNIAO.COM)版权所有
京ICP证 150110号 京ICP备 15000193号-2
违法和未成年人不良信息举报电话: 13001052615
举报邮箱: fengniao@fengniao.com
主要性能 | |
有效像素 | 1010 |
传感器尺寸 | (1/2.33)英寸 |
影像处理器 | BIONZ Engine |
测光方式 | 多点式/射灯/重点 |
感光度 | 自动 , 100 , 200 , 400 , 800 , 1600 , 3200 |
快门速度 | 自动(1/8 - 1/2,000秒) /程序自动(1- 1/2,000秒) |
连拍功能 | 支持 100张 |
产品类型 | 消费 |
操作方式 | 全自动 |
传感器类型 | CCD |
传感器描述 | 交错式扫描系统 |
最大像素数 | 1030 |
光学变焦 | 4.000 |
数码变焦 | 0.000 |
最高分辨率 | 3648×2736 |
图像分辨率 | 10百万像素(3,648 × 2,736) 3:2, 8百万像素(3,648 × 2,432) 5百万像素(2,592 × 1,944) 3百万像素(2,048 × 1,536) 16:9, 2百万像素(1,920 × 1,080) / 16:9, 7百万像素(3,648 × 2,056) VGA (640 × 480) |
镜头特点 | |
镜头类型 | 伸缩式 |
等效35mm焦距 | 33-132 |
镜头说明 | Sony原厂镜头 |
广角镜头 | 否 |
长焦镜头 | 否 |
对焦方式 | 多点自动对焦(9点),中央对焦,对焦预设*(0.5米,1.0米,3.0米,7.0米,无限距离) |
对焦范围 | 约5厘米- 无穷远 /长焦:约50厘米- 无穷远 |
近拍距离 | 广角:约5厘米- 无穷远 / T:约50厘米-无穷远 |
最大光圈 | F2.5(广角)-5.6(长焦) |
变焦类型 | 电子 |
显示功能 | |
显示屏尺寸 | 2.700 |
显示屏像素 | 23万像素 |
取景器类型 | 无我要添加 |
闪光灯 | |
闪光灯类型 | 内置 |
外接闪光灯(热靴) | 否 |
闪光模式 | 自动/闪光灯开启/闪光灯关闭/慢速同步 |
闪光范围 | ISO×???????0.5 ¨C 3.5?×(????) / ??0.5¨C 1.5?×(?¤??), ISO3200????????7.0?×(????) / ??3.0?×(?¤??) |
曝光控制 | |
曝光补偿 | 由+2.0至-2.0, 1/3级 / EV选项栏目显示 |
白平衡 | 自动/日光/阴天/光管灯1-3/钨丝灯/闪灯 |
场景模式 | 柔焦/夜景人像/夜景/风景/雪景/沙滩 |
拍摄性能 | |
防抖性能 | 光学防抖 |
短片拍摄 | QVGA, 320 × 240, 每秒约30格 |
自拍功能 | 支持 |
面部识别 | 支持 最多可侦测面容数量 :8 拍照模式:自动、程序自动、情景设定(高感光/柔焦/夜景人像/雪景/海滩) |
录音/音频系统 | 支持 |
拍摄模式 | 自动、简易拍摄模式、程序自动、高感亮度模式、场景模式(柔焦/夜景人像/夜景/风景/雪景/沙滩)、录像拍摄模式 |
存储参数 | |
存储卡类型 | MS卡(记忆棒) |
机身内存 | 12MB |
文件格式 | 录像文件格式 :DCF (Design rule for Camera File System) Ver..2.0 DPOF (Digital Print Order Format) Ver.1.1 影片文件格式 :JPEG (Exif Ver..2.21) AVI (Motion JPEG) |
接口参数 | |
其它接口 | USB2.0 |
电池性能 | |
电池类型 | 锂电池NP-BK1 |
外观设计 | |
外形设计 | 银色,粉红色和黑色 |
外形尺寸 | 93.1×55.7×23.8mm |
产品重量 | 135g |
其它性能 | |
编辑能力 | 红眼修正、影像裁剪 |
播放模式 | 放大播放相片模式 :8倍 |
其它性能 | 色彩模式:自然色彩/怀旧/黑白 |
相机附件 | |
包装清单 | Lithium锂离子充电池NPBK1 充电器BCCSK或BCCSKA AV连接线 USB连接线 腕带 |
可选配件 | Picture Motion Browser (Ver.4.2.00) |
我要纠正的错误参数是
佳能 750D套机(18-135mm)*我认为正确的参数是(您可以进行详细描述,我们会尽快核实优化)
参考资料链接
我要添加的参数是
佳能 750D套机(18-135mm)*我认为正确的参数是(您可以进行详细描述,我们会尽快核实优化)
参考资料链接