fengniao.com. All rights reserved . 北京蜂鸟映像电子商务有限公司(蜂鸟网 FENGNIAO.COM)版权所有
京ICP证 150110号 京ICP备 15000193号-2
违法和未成年人不良信息举报电话: 13001052615
举报邮箱: fengniao@fengniao.com
主要性能 | |
有效像素 | 1000 |
传感器尺寸 | (1/2.3)英寸 |
测光方式 | TTL256区测光 |
感光度 | Auto,相当于ISO100,200,400,800,1600, 3200*(标准输出感光度) *ISO 3200:3M或更低像素数(记录像素数) |
快门速度 | 1/4-1/2000秒 所有其他模式:8-1/2000秒 |
连拍功能 | Top-3(最快1.7FPS) |
产品类型 | 消费 |
操作方式 | 全自动 |
传感器类型 | CCD |
光学变焦 | 5.000 |
数码变焦 | 5.700 |
最高分辨率 | 3648×2736 |
图像分辨率 | 静态图像 : 3648 × 2736 (10M) / 3648× 2,432 (3:2 格式) / 2,592 × 1944 / 2,048 × 1,536 /1,600 × 1,200 / 640 × 480像素 |
镜头特点 | |
等效35mm焦距 | 28-140mm |
镜头说明 | 富士镜头,实际焦距:5.1-25.5mm |
广角镜头 | 是 |
长焦镜头 | 否 |
对焦方式 | 自动对焦 (中心) |
对焦范围 | 广角:约600mm-无穷远,长焦:约1200mm-无穷远 |
近拍距离 | 广角:约0.05-0.8m,长焦:约0.7-0.8m |
最大光圈 | ????F3.3¨CF5.2???¤????F5.1-F8.0 |
变焦类型 | 电子 |
显示功能 | |
显示屏尺寸 | 3.000 |
显示屏像素 | 23万像素TFT彩色液晶屏,约97%视野率 |
菜单语言 | 日本语,英语,德语,法语,西班牙语,意大利,中语简,繁体,韩语,俄语,葡萄牙语,荷兰语,土耳其语,捷克语,匈牙利语,波兰语,瑞典语 |
快门性能 | |
快门类型 | 机械电子快门 |
闪光灯 | |
闪光灯类型 | 内置 |
外接闪光灯(热靴) | 否 |
闪光模式 | 闪光模式:自动,减轻红眼,强制闪光,禁止闪光,慢同步,减轻红眼+慢同步 自动红眼修正关:自动,强制闪光,禁止闪光,慢同步 自动红眼修正关开:减轻红眼,减轻红眼+慢同步,禁止闪光,减轻红眼+慢同步 |
闪光范围 | (ISO 400): 广角: 约0.6m 到 3.5 m 望远: 约1.2m到2.0m 微距: 约 0.3m到1.5m |
曝光控制 | |
曝光模式 | 程序AE |
曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 |
白平衡 | 自动 手动[晴天,阴天,荧光灯(日光,暧白,冷白),白炽灯 |
场景模式 | 智能场景识别 婴儿,减轻红眼,数码变焦,人物肖像,SP,电影 SP:风景,运动,夜景,夜景(三脚架),自然光,烟火,日落,雪景,海滩,博物馆,聚会,花卉微距,文本,手动 |
拍摄性能 | |
防抖性能 | 光学防抖 |
短片拍摄 | 640×480像素,320×240像素,30帧/秒. 带单声道录音 |
自拍功能 | 约10 秒/2秒延时 |
面部识别 | 脸部优先功能(带自动红眼修正) |
录音/音频系统 | 支持 |
存储参数 | |
存储卡类型 | SD/SDHC卡 |
机身内存 | 内存 (约23MB) |
文件格式 | 静态图像: JPEG (Exif Ver. 2.2 )(与相机文件系统的设计规则兼容/与DPOF兼容) ;电影:有声AVI(动态JPEG) |
接口参数 | |
视频接口 | NTSC/PAL可选 |
其它接口 | USB2.0 |
电池性能 | |
电池类型 | 锂电池NP-45 |
电源性能 | 带电源适配器AC-5VX的CP-45(另售) |
续航能力 | 约150幅 |
外观设计 | |
外形设计 | 黑色 |
外形尺寸 | 92×57.9×22.6mm |
产品重量 | 约151(仅机身)g |
其它性能 | |
播放模式 | 脸部优先 (带自动红眼修正),幻灯片式回放, 多画面回放(带缩略图功能 ), 按日期排列, 图像旋转, 裁剪 |
其它性能 | 微缩略图功能 |
相机附件 | |
包装清单 | NP-45锂离子可充电电池 充电器BC-45A 手带 CD-ROM 用户手册 可选: NP-45锂离子可充电电池 充电器BC-45 DC连接器CP-45 A/V电缆AV-C1 |
可选配件 | 驱动程序,FinePix Viewer,FinePix Viewer-S |
我要纠正的错误参数是
佳能 750D套机(18-135mm)*我认为正确的参数是(您可以进行详细描述,我们会尽快核实优化)
参考资料链接
我要添加的参数是
佳能 750D套机(18-135mm)*我认为正确的参数是(您可以进行详细描述,我们会尽快核实优化)
参考资料链接