fengniao.com. All rights reserved . 北京蜂鸟映像电子商务有限公司(蜂鸟网 FENGNIAO.COM)版权所有
京ICP证 150110号 京ICP备 15000193号-2
违法和未成年人不良信息举报电话: 13001052615
举报邮箱: fengniao@fengniao.com
主要性能 | |
有效像素 | 1610 |
传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
影像处理器 | Venus Engine |
对焦点数 | 23点 |
感光度 | 自动,智能ISO,100,200,400,800,1600,3200(每级1,3EV) 高感光度模式(ISO 1600-6400) |
快门速度 | 静态模式:8-1/2000秒 星空模式:15秒,30秒,60秒 动态模式:1/30-1/2000秒 创意视频模式:1/8-1/20000秒 |
连拍功能 | 支持 全分辨率:9张/秒,最多3张 带有AF追踪:5张/秒,2张/秒 高速连拍:约10张/秒 (4:3宽高比录制时为300万像素;3:2宽高比录制时为250万像素; 16:9宽高比录制时为200万像素;1:1宽高比录制时为250万像素) 闪光灯连拍 |
产品类型 | 消费,长焦,广角,专业 |
产品定位 | 专业消费级 |
操作方式 | 全手动操作 |
传感器类型 | Live MOS |
最大像素数 | 1680 |
光学变焦 | 60.000 |
数码变焦 | 2.000 |
最高分辨率 | 4608×3456 |
图像分辨率 | 4608×3456,3648×2736,3072×2304,2560×1920,2048×1536,640×480 4608×3072,3648×2432,3072×2048,2560×1712,2048×1360,640×480 4608×2592,3648×2056,3072×1728,2560×1440,1920×1080,640×480 3456×3456,2736×2736,2304×2304,1920×1920,1536×1536,480×480 |
高清摄像 | 全高清(1080) |
镜头特点 | |
镜头类型 | 伸缩式 |
等效35mm焦距 | 20-1200mm |
镜头结构 | 12组14片(包括共有9枚非球面表面的6枚非球面镜片/3枚ED镜片) |
镜头说明 | LUMIX DC VARIO镜头,实际焦距:f=3.58-215mm |
广角镜头 | 是(超广角) |
长焦镜头 | 是(超长焦) |
近拍距离 | 10mm |
最大光圈 | F2.8-F5.9 |
光圈范围 | 广角:F2.8-F8.0,长焦:F5.9-F8.0 |
变焦类型 | 电子 |
显示功能 | |
显示屏类型 | 高清屏 |
显示屏尺寸 | 3.000 |
显示屏像素 | 46万像素液晶屏 |
液晶屏特性 | 防反射保护层视场:约100%,宽视角自动增亮LCD模式,增亮式LCD模式 |
取景器类型 | 电子 |
闪光灯 | |
闪光灯类型 | 外接 |
外接闪光灯(热靴) | 支持 |
闪光范围 | 13.5m |
曝光控制 | |
曝光模式 | 程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
曝光补偿 | ±3EV(1/3EV步长) |
白平衡 | 自动,预设(日光,阴天,阴影,白炽灯,闪光灯,白平衡预设1,白平衡预设2,色温(2轴可调)) |
场景模式 | 肖像,柔肤,风景,运动,夜景肖像,夜景,手持夜间拍摄,HDR,食物,宝宝1,宝宝2,宠物,日落,高感光度,HDR,抗玻璃反射,星空,3D照片 |
拍摄性能 | |
防抖性能 | 光学防抖(O.I.S) |
短片拍摄 | 高清影像 1920×1080像素,50i(全高清17Mbps/AVCHD)(传感器输出为25fps) 1280×720像素,50p(高清17Mbps/AVCHD)(传感器输出为25fps) 1920×1080像素,25p(全高清20Mbps/MP4)(传感器输出为25fps) 1280×720像素,25p(高清10Mbps/MP4)(传感器输出为25fps) 标清影像 640×480,25p(VGA:4Mbps/MP4)(传感器输出为25fps) |
拍摄模式 | 智能自动程序AE,光圈优先,快门优先,手动曝光,自定义1,自定义2,全景拍摄,场景模式,创意控制 |
功能参数 | |
遥控功能 | 支持(DMW-RSL1) |
GPS功能 | 不支持 |
保修政策啊啊 | 全国联保,享受三包服务 |
存储参数 | |
存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡 |
机身内存 | 200MB |
文件格式 | 图片:JPEG 视频:AVCHD,MP4 |
接口参数 | |
HDMI接口 | 支持 |
视频接口 | AV接口 |
其它接口 | USB2.0 |
电池性能 | |
电池类型 | 锂电池(895mAh,7.2V) |
电源性能 | 交流电源适配器(输入:交流110-240伏)(选标配) |
续航能力 | 400张 |
外观设计 | |
外形特点 | 大屏幕 |
外形尺寸 | 130.2×97×118.2mm |
产品重量 | 约562g(仅机身),606g(包含电池和存储卡) |
其它性能 | |
麦克风/扬声器 | 立体声/单声道 |
相机附件 | |
包装清单 | 松下 FZ70 x1 电池 x1 充电器/电源线 x1 数据线 x1 肩带 x1 镜头盖 x1 镜头盖防丢绳 x1 说明书 x1 保修卡 x1 光盘 x1 |
保修信息 | |
质保时间 | 1年 |
客服电话 | 手机:400-810-0781;固话:800-810-0781 |
电话备注 | 24小时电话服务 |
详细内容 | 松下严格遵守国家“三包”规定,服务网点覆盖全国,提供上门服务。解答顾客对产品及服务有关咨询,受理所有产品报修,解决顾客服务投诉。2个工作日内解决或提出明确的解决方案,对所有的安装,维修服务进行回访。秉承“服务就是心满意足”的理念,并遵循“顾客满意第一”的宗旨,不断提高客户服务的质量。进入官网>> |
我要纠正的错误参数是
佳能 750D套机(18-135mm)*我认为正确的参数是(您可以进行详细描述,我们会尽快核实优化)
参考资料链接
我要添加的参数是
佳能 750D套机(18-135mm)*我认为正确的参数是(您可以进行详细描述,我们会尽快核实优化)
参考资料链接