fengniao.com. All rights reserved . 北京蜂鸟映像电子商务有限公司(蜂鸟网 FENGNIAO.COM)版权所有
京ICP证 150110号 京ICP备 15000193号-2
违法和未成年人不良信息举报电话: 13001052615
举报邮箱: fengniao@fengniao.com
主要性能 | |
有效像素 | 610 |
传感器尺寸 | (1/2.5)英寸 |
测光方式 | 多点模式测光、中央重点测光和中心点测光 |
感光度 | ISO ???§?? 80¨C160?¨×????????° 80??100??200??400 ?? 800*?¨?????? |
快门速度 | 8¨C1/1448 ?? |
连拍功能 | 3 fps,最多 4 张影像 |
产品类型 | 消费 |
操作方式 | 全自动 |
传感器类型 | CCD |
最大像素数 | 636 |
光学变焦 | 3.000 |
数码变焦 | 4.000 |
最高分辨率 | 2832×2128 |
图像分辨率 | 2832×2128/2832×1888(3:2)/2304×1728/2048×1536/1568×1168 |
镜头特点 | |
镜头类型 | 伸缩式 |
等效35mm焦距 | 36-108 |
镜头说明 | SCHNEIDER-KREUZNACH C-VARIOGON镜头 |
广角镜头 | 否 |
长焦镜头 | 否 |
对焦方式 | 单次自动对焦,连续自动对焦 |
对焦范围 | 0.6 ?×?¨2.0 ??????¨C?????? |
近拍距离 | ???????à??0.05¨C0.7 ?×?¨2.0¨C2.3 ?????? ???????à??0.4¨C0.7 ?×?¨1.3¨C2.3 ?????? ???°??10 ?×?¨32.8 ??????¨C?????? |
最大光圈 | F2.8-F4.8 |
显示功能 | |
显示屏尺寸 | 2.500 |
显示屏像素 | 2.5英寸彩色液晶显示屏(23万像素) |
菜单语言 | 英语,法语,德语,西班牙语,意大利语,葡萄牙语,中语,韩语,日语 |
快门性能 | |
快门类型 | 电子快门和机械快门 |
闪光灯 | |
闪光灯类型 | 内置 |
外接闪光灯(热靴) | 否 |
闪光模式 | 自动、关闭、补光和数码防红眼 |
闪光范围 | 0.6¨C2.6 ?×?¨2.0¨C8.5 ????????????ISO 140 0.6¨C1.8 ?×?¨2.0¨C5.9 ????????????ISO 200 |
曝光控制 | |
曝光模式 | 自动:通过镜头自动曝光 (TTL-AE);可选:多点模式、中央重点和中心点 |
曝光补偿 | ±2.0 EV,间隔为 0.3 EV |
白平衡 | 自动、日光、白炽灯、荧光灯和户外阴影 |
场景模式 | 自动、肖像、左右全景、右左全景、运动、风景、特写、夜间肖像、夜间风景、雪景、海滩、文字、烟花、花卉、静音/博物馆、自拍、聚会、孩童、逆光、移动拍摄、烛光、夕阳和自定义 |
拍摄性能 | |
防抖性能 | 不支持 |
短片拍摄 | 30 帧/秒 @ VGA (640 × 480) 和 30 帧/秒 @ QVGA (320 × 240),最长 80 分钟, 受内存容量的限制 |
自拍功能 | 10 秒、2 秒和 2 张 |
录音/音频系统 | 支持 |
存储参数 | |
存储卡类型 | MMC(多媒体卡)/SD(如意卡) |
机身内存 | 32 MB |
文件格式 | 静像:EXIF 2.2(JPEG 压缩格式),DCF;录像:QUICKTIME(MPEG-4) |
接口参数 | |
其它接口 | USB2.0 |
电池性能 | |
电池类型 | 柯达EasyShare锂充电电池(KLIC-7002) |
电源性能 | AC电源适配器 |
续航能力 | 约拍摄120幅图像 |
外观设计 | |
外形设计 | 银色和黑色 |
外形尺寸 | 92.0 × 21.6 × 50.0 毫米 |
产品重量 | 120 g |
其它性能 | |
打印模式 | PictBridge |
编辑能力 | 裁切,模糊影像检测和柯达添彩特技 |
播放模式 | 1-8 倍放大,快速滚动,多张同屏,放映幻灯片,相册,照片信息,擦除,保护,裁切,复制,影像存储,分享/打印,按相册或日期查看和收藏夹 |
相机附件 | |
包装清单 | 柯达数码相机锂充电电池、USB 和 AV 电缆、用于为相机内的电池充电的 5 伏交流变压器(带电源线)、背带、相机包、柯达 EASYSHARE 软件、入门套件、适用于可选购的柯达 EASYSHARE 相机底座和多功能底座打印机的专用相机适配插件 |
可选配件 | 柯达 EASYSHARE 软件和相机驱动程序 |
我要纠正的错误参数是
佳能 750D套机(18-135mm)*我认为正确的参数是(您可以进行详细描述,我们会尽快核实优化)
参考资料链接
我要添加的参数是
佳能 750D套机(18-135mm)*我认为正确的参数是(您可以进行详细描述,我们会尽快核实优化)
参考资料链接