fengniao.com. All rights reserved . 北京蜂鸟映像电子商务有限公司(蜂鸟网 FENGNIAO.COM)版权所有
京ICP证 150110号 京ICP备 15000193号-2
违法和未成年人不良信息举报电话: 13001052615
举报邮箱: fengniao@fengniao.com
主要性能 | |
有效像素 | 900 |
传感器尺寸 | (1/1.6)英寸 |
测光方式 | 256区TTL测光(多重测光,点测光,平均测光) |
感光度 | 自动,Equivalent to ISO100,200,400,800,1600 |
快门速度 | Auto/双重防抖/自然光/肖像/风景:1/4秒至1/4000秒;夜景:4秒至1/500秒,P/S/A:4秒至1/4000秒,M:30秒至1/4000(B快门最长30秒) |
连拍功能 | 支持 1:最初4幅(最高1.5幅/秒,最多4幅) 2:最后4幅(最高1.5幅/秒,最多4幅) 3:长时间连拍(最高1.1幅/秒,最多40幅)) |
产品类型 | 消费 |
操作方式 | 全手动支持 |
传感器类型 | Super CCD HR |
最大像素数 | 924 |
光学变焦 | 10.700 |
数码变焦 | 2.000 |
最高分辨率 | 3696×2464 |
图像分辨率 | 3,488 × 2,616(9.12 million) 3,696 × 2,464 (3:2) 2,592 × 1,944 2,048 × 1,536 1,600 × 1,200 640 × 480 |
镜头特点 | |
镜头类型 | 潜望式 |
等效35mm焦距 | 28-300 |
镜头结构 | 多片非球面镜片 富士龙镜头f=6.2-66.7mm |
广角镜头 | 是 |
长焦镜头 | 是 |
对焦方式 | 自动对焦,人工对焦 |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
对焦范围 | 大约 40cm to 无穷远 (长焦) 无穷远2.0m to无穷远 |
近拍距离 | 大约10cm - 3.0m (长焦) 大约90cm - 3.0m 超级微距(广角) 大约 1cm - 1.0m |
最大光圈 | F2.8- F11 (13 steps in 1/3 EV increments Manual/Auto selectable) |
变焦类型 | 机械 |
显示功能 | |
显示屏尺寸 | 2.000 |
显示屏像素 | 长宽比:4:3,约235,000像素低温多晶硅TFT,视野率约100% |
菜单语言 | 中语,英语,法语,德语,西班牙语,意大利语,韩语 |
取景器类型 | 电子 |
快门性能 | |
快门类型 | 机械式电子快门,B快门 |
闪光灯 | |
闪光灯类型 | 外接 |
外接闪光灯(热靴) | 是 |
闪光模式 | 智能闪光灯 |
闪光范围 | 广角30cm to 5.6m (长焦) 90cm to 3.0m |
曝光控制 | |
曝光模式 | 程序AE,快门优先AE,光圈优先AE,手动曝光 |
曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 |
白平衡 | 自动场景识别/预设[晴天,阴天,荧光灯(日光),荧光灯(暖白),荧光灯(冷白),白炽灯],自定义(2种) |
场景模式 | 双重防抖,自然光,肖像,风景,夜景 |
拍摄性能 | |
防抖性能 | 不支持 |
短片拍摄 | 640×480/320×240像素(30幅/秒) |
自拍功能 | 支持2 or 10秒 |
录音/音频系统 | 支持 |
存储参数 | |
存储卡类型 | xD卡/CF卡 |
机身内存 | 16MB |
文件格式 | 静止图像:与DCF兼容,压缩:Exif 2.2版JPEG,与DPOF兼容;电影:AVI、动态JPEG |
接口参数 | |
其它接口 | USB2.0 |
电池性能 | |
电池类型 | AA电池*4 |
电源性能 | AC 电源适配器(AC-5VX) |
续航能力 | 使用XD卡约拍摄120幅图像,使用Microdrive卡,约拍摄70幅图像 |
外观设计 | |
外形设计 | 黑色 |
外形尺寸 | 128.0 x 93.0 x 129.0 mm |
产品重量 | 650 g(包括电池) |
其它性能 | |
打印模式 | PictBridge |
相机附件 | |
包装清单 | 5号碱性电池(LR4)(4块),手带(1根),镜头盖,镜头盖固定搭扣,镜头罩,CD-ROM(2套),USB电缆(微型B型)(1根),A/V电缆 |
可选配件 | 光盘1:USB驱动程序、FinePixViewer、ImageMixer VCD2LE for FinePix、RAW File ConverterLE,光盘2:Hyper-Utility Software |
我要纠正的错误参数是
佳能 750D套机(18-135mm)*我认为正确的参数是(您可以进行详细描述,我们会尽快核实优化)
参考资料链接
我要添加的参数是
佳能 750D套机(18-135mm)*我认为正确的参数是(您可以进行详细描述,我们会尽快核实优化)
参考资料链接