fengniao.com. All rights reserved . 北京蜂鸟映像电子商务有限公司(蜂鸟网 FENGNIAO.COM)版权所有
京ICP证 150110号 京ICP备 15000193号-2
违法和未成年人不良信息举报电话: 13001052615
举报邮箱: fengniao@fengniao.com
主要性能 | |
有效像素 | 1020 |
传感器尺寸 | (1/2.33)英寸 |
测光方式 | 平均测光, 点测光, 中央测光, 面部检测AE |
感光度 | 自动, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200(仅限3M像素) |
快门速度 | 自动: 1/8-1/1,500秒程序: 1-1/1,500秒手动模式: 16-1/1,500秒夜景: 8-1/1,500秒焰火: 4秒 |
连拍功能 | 单张, 连拍, 高速连拍, AEB, 动体拍摄 |
产品类型 | 消费 |
操作方式 | 全手动支持 |
传感器类型 | CCD |
最大像素数 | 1030 |
光学变焦 | 10.000 |
数码变焦 | 5.000 |
最高分辨率 | 3648×2736 |
图像分辨率 | 10M:3648 × 2736像素 9MP:3648 × 2432像素 7MW:3648 × 2056像素 7M:3072 × 2304像素 5M:2592 × 1944像素 3M:2048 × 1536像素 1M:1024 × 768像素 |
高清摄像 | 支持 |
镜头特点 | |
镜头类型 | 伸缩式 |
等效35mm焦距 | 24-240mm |
镜头说明 | 施耐德镜头,实际焦距:4.2-42mm |
广角镜头 | 是 |
长焦镜头 | 是 |
对焦方式 | TTL自动对焦 |
对焦区域 | 中心AF, 多点AF, 手动选择AF, 手动对焦, 面部检测AF |
对焦范围 | 广角:500mm-无穷远,2000mm-无穷远手动:50mm-无穷远(广角), 1000mm-无穷远(长焦) |
近拍距离 | 广角:0.05-0.5m,长焦:1-2m自动微距: 0.05m-无穷远(广角), 1m-无穷远(长焦) |
最大光圈 | F3.3-F5.8 |
变焦类型 | 电子 |
显示功能 | |
显示屏尺寸 | 2.700 |
显示屏像素 | 23万像素 |
取景器类型 | 无我要添加 |
闪光灯 | |
闪光灯类型 | 内置 |
外接闪光灯(热靴) | 否 |
闪光模式 | 自动, 自动&红眼消减, 强制闪光, 慢速同步闪光, 强制关, 红眼修复 |
闪光范围 | 广角: 0.3m~4.7m, 长焦: 0.5m~2.7m(ISO自动) 闪光灯补偿: ±1EV(1/2调节) |
闪光灯回电时间 | 约5秒 |
曝光控制 | |
曝光模式 | 程序AE, 手动曝光 |
曝光补偿 | ±2EV(1/3EV调节) |
白平衡 | 自动, 日光, 阴天, 荧光灯H, 荧光灯L, 白灼灯, 自定义 |
场景模式 | 构图指南, 人像, 儿童, 风景, 近距, 文本, 夕阳, 黎明, 逆光, 焰火, 海滩与雪景, 自拍, 食物, 咖啡厅 |
拍摄性能 | |
防抖性能 | 光学防抖 OIS(光学图像稳定器), DIS(数字图像稳定器) |
短片拍摄 | 尺寸: 1280 × 720(30帧/秒, 15帧/秒)高品质1280 × 720(30帧/秒, 15帧/秒)标准品质640 × 480(30帧/秒, 15帧/秒)320 × 240(60帧/秒, 30帧/秒, 15帧/秒) 光学变焦: 1280 × 720高品质及标准品质: 10倍光学变焦(24.0~240 mm), 变焦时同步记录声音640 × 480, 320 × 240: 6.7倍光学变焦(36.0~240 mm), 变焦时同步记录声音最长拍摄时间: 29分钟 |
自拍功能 | 10秒, 2秒, 自拍两次, 动体自拍, 遥控(SRC-A5) |
面部识别 | 面部识别, 微笑拍摄, 眨眼检测, 人像自拍, 美丽拍摄 |
特技效果 | 照片风格选择: 一般, 柔和, 鲜明, 悠远, 怀旧, 清爽, 宁静, 古典 色彩特效: 一般, 黑白, 老照片, 红色, 绿色, 蓝色, 底片 照片调整: 鲜明度, 对比度, 饱和度(5级调整) |
录音/音频系统 | 支持 |
拍摄模式 | 自动, 程序, 手动, Dual IS(双重防抖), 美丽拍摄, 夜景, 场景 |
存储参数 | |
存储卡类型 | SD/MMC plus/SDHC卡 |
最大支持容量 | MMC plus卡(4bit 20MHz): 最大支持2GB SD卡: 最大支持4GB SDHC卡: 最大支持8GB |
机身内存 | 约30MB |
文件格式 | 照片: JPEG(DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 视频: MP4(H.264(MPEG4.AVC)) 音频: WAV |
接口参数 | |
视频接口 | AV:NTSC, PAL(用户可选) |
其它接口 | USB2.0 |
电池性能 | |
电池类型 | 锂电池SLB-10A(1,050mAh) |
电源性能 | 充电器: SAC-47, SUC-C5 接口类型: 20针 *不同销售地区电池型号可能会有差异 |
外观设计 | |
外形设计 | 黑色 |
外形尺寸 | 105×61.4×36.5mm |
产品重量 | 219(仅机身)g |
其它性能 | |
麦克风/扬声器 | 立体声 内置喇叭: 单声道 |
编辑能力 | 照片编辑: 调整尺寸, 旋转, 剪切 色彩特效: 一般, 黑白, 老照片, 红色, 绿色, 蓝色, 底片, 自定义 照片调整: ACB, 红眼修复, 面部修饰, 亮度, 对比度, 饱和度, 增加噪点 |
播放模式 | 单张, 缩略图, 幻灯片播放, 智能相册 *幻灯片: 使用幻灯片功能时可以同时播放背景音乐 |
其它性能 | 鲜明度:柔和+, 柔和, 一般, 鲜明, 鲜明+ |
相机附件 | |
可选配件 | Samsung Master, Quick Time Player 7.5, Adobe Reader |
我要纠正的错误参数是
佳能 750D套机(18-135mm)*我认为正确的参数是(您可以进行详细描述,我们会尽快核实优化)
参考资料链接
我要添加的参数是
佳能 750D套机(18-135mm)*我认为正确的参数是(您可以进行详细描述,我们会尽快核实优化)
参考资料链接